| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 湘南銀河大橋詳細設計 | 平塚市~寒川町 | 橋長520m、3径間連続鋼斜張橋 |
| 風の吊り橋詳細設計 | 秦野市 | 橋長267m、単径間鋼吊橋 |
| 勝瀬橋詳細設計 | 相模原市緑区 | 橋長270m、2径間連続鋼斜張橋 |
| 桂橋詳細設計 | 相模原市緑区 | 橋長242m、中路式鋼ローゼ橋 |
| あゆみ橋延伸部詳細設計 | 海老名市 | 橋長127m、下路式二一ルセンローゼ橋 |
| 湘南大橋詳細設計 | 平塚市~茅ヶ崎市 | 橋長698m、3x3径間連続鋼箱桁橋 |
| 開成高架橋詳細設計 | 開成町 | 橋長204m、4径間鋼箱桁(複合ラーメン橋) |
| 開成立体詳細設計 | 開成町 | 橋長115m、3径間連続合成床版橋 |
| 板戸橋詳細設計 | 横浜市泉区 | 橋長37m、単径間合成床版橋 |
| 庚申橋詳細設計 | 横浜市神奈川区 | 橋長7m、角形鋼管床版橋(角太橋) |
| 足柄大橋詳細設計 | 大井町~開成町 | 橋長674m、5径間連続PCラーメン橋 |
| 南宮橋詳細設計 | 長野県阿南町 | 橋長140m、2径間連続PC斜張橋 |
| 亀見橋詳細設計 | 相模原市緑区 | 橋長94m、RC固定アーチ橋 |
| 宮沢新橋詳細設計 | 相模原市緑区 | 橋長76m、PCTラーメン橋 |
| 酒匂川2号橋詳細設計 | 大井町~開成町 | 橋長260m、6径間連結PCバルブT桁橋 |
| 幣山下平線橋梁詳細設計 | 愛川町 | 橋長245m、3+4径間連結PCT桁橋 |
| 瀬沢川橋詳細設計 | 長野県伊那市 | 橋長103m、3径間連結PCコンポ桁橋 |
| 水沢ふれあいの橋詳細設計 | 相模原市緑区 | 橋長55m、PC吊り床版橋 |
| 白根IC Cランプ橋詳細設計 | 山梨県白根町 | 橋長28m、PRCポータルラーメン橋 |
| 酒匂川2号橋予備設計 | 大井町~開成町 | 全体橋長750m、渡河部・取付部の合計4橋 |
| 第二東名橋梁一般図作成 | 静岡県富士市 | 本線3橋及び跨道橋9橋 |
| 1号築地橋予備設計 | 横浜市西区 | 橋長35m、プロポーザル |


| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 思田川護岸詳細設計 | 横浜市緑区 | 延長500m、多自然川づくり |
| 三沢川親水整備設計 | 川崎市多摩区 | 延長2.0km、親水広場100m、ワークショップ |
| 和泉川設計 | 横浜市瀬谷区 | 延長10km |
| 平瀬川護岸設計 | 川崎市宮前区 | 延長1.6km |
| 鳩川水門設計 | 海老名市 | 径間長4.7m |
| 渋田川流路工詳細設計 | 伊勢原市 | 延長240m、落差工設計 |
| 鬼柳地区水路詳細設計 | 小田原市 | 延長130m、土圧式推進φ2600mm |

| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 中井町南部区画整理 | 中井町 | 面積300,000m2 |
| 伊勢原東部区画整理 | 伊勢原市 | 面積220,000m2 |
| 東富岡区画整理 | 伊勢原市 | 面積210,000m2 |
| 秦野駅南部区画整理 | 秦野市 | 面積172,000m2 |
| 松根区画整理 | 二宮町 | 面積60,000m2 |
| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 小田原松田道路詳細設計 | 小田原市 | 延長4.0km |
| 穴部国府津道路詳細設計 | 小田原市 | 延長4.0km |
| 馬場馬渡線実施設計 | 愛川町 | 延長2.5km、橋梁3橋 |
| 相模原町田道路詳細設計 | 相模原市南区 | 延長0.8km、アンダーパス、排水機場設計 |
| 湘南新道予備設計 | 平塚市 | 延長1.6km、アンダーパス、事業評価 |
| 国道255号道路慨略設計 | 小田原市~大井町 | 延長10.9km |
| 三浦半島中央道路予備設計 | 横須賀市 | 延長5.8km |
| 国道134号湘南なぎさプラン設計 | 藤沢市 | 延長5.1km |
| 国道409号CC-BOX詳細設計 | 川崎市 | 延長2.3km |
| 国道255号CC-BOX詳細設計 | 小田原市 | 延長1.0km |
| 久里浜田浦道路擁壁詳細設計 | 横須賀市 | 柱列杭(深礎杭)擁壁、PC壁体、補強土壁 |
| 横浜伊勢原線道路実施設計 | 伊勢原市 | 延長0.8km、軟弱地盤対策(DJM工法) |
| 戸田立体沈下対策工法検討 | 厚木市 | 軟弱地盤解析、低変位高圧噴射撹拌工法 |

| 業務面 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 南郷トンネル設計 | 葉山町~逗子市 | 延長890m |
| 日向岡トンネル設計 | 平塚市 | 延長550m |
| 釜野トンネル設計 | 二宮町 | 延長510m |
| 青崩トンネル予備・詳細設 | 山北町 | 延長170m、覆工レーダー解析、動物調査 |
| 日野隧道補修工事詳細設計 | 横浜市金沢区 | 延長160m、水路トンネル補強 |
| 宮が瀬ダム周辺トンネル点検調査 | 厚木土木管内 | トンネル定期点検、8箇所 |

| 業務面 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 公共下水道実施設計 | 伊努原市 | 延長3.6km |
| 春日台地区下水道実施設計 | 愛川町 | 延長8.2km |
| 和泉地区下水道整備設計 | 横浜市泉区 | 流出解析を用いた浸水対策の検討 |
| 深谷地区調整池設計 | 綾瀬市 | 雨水調整池設計、プラスチック貯留材 |
| 新子安一丁目配水管布設設計 | 横浜市神奈川区 | 開削工法、推進工法、FEM解析(JR・京急) |
| 西海岸地内配水管布設設計 | 藤沢市 | 延長1.4km、土圧式シールドφ700mm |
| 引地川水管橋詳細設計 | 藤沢市 | 橋長35m、π型補剛形式、管径700A |
| 業務面 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 設計積算及び現場管理業務 | 厚木土木管内 | 発注者支援業務、積算、施工管理 |
| 設計積算及び現場管理業務 | 小田原土木管内 | 発注者支援業務、積算、施工管理 |
| 県道513号災害復旧設計 | 相模原市緑区 | 災害復旧設計、法面補強工、補強土壁 |
| 早川災害復旧設計 | 箱根町 | 災害復旧設計、河川護岸工 |
| 神奈川県土木技術史調査 | 史書作成に伴う資料整理・委員会運営 | |


| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 常盤橋他272橋点検調査 | 横浜市 | 定期点検273橋 |
| 湘南銀河大橋橋梁点検調査 | 平塚市~寒川町 | 定期点検、大型特殊橋梁点検車BT400 |
| 点検調査及び優先度評価検討 | 相模原市緑区 | 定期点検32橋、対策の優先度評価126橋 |
| 観音崎大橋調査及び補修設計 | 横須賀市 | 劣化・強度調査、応力頻度測定、PC調査 |
| 和賀江橋応力頻度測定調査 | 鎌倉市 | 応力頻度測定、実荷重車両載荷試験 |
| 湘南大橋鋼床版疲労亀裂調査 | 平塚市~茅ヶ崎市 | 超音波探傷試験、磁粉探傷託験 |
| 梯子沢橋補修設計 | 山北町 | 高力ボルト(F11T)遅れ破壊に対する検討 |
| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 東名高速旅行速度調査 | 横浜IC~厚木IC | 調査延長15.0km |
| 国道134号プローブカー調査 | 平塚土木管内 | 旅行速度調査、渋滞長調査 |
| 中井羽根尾及び小田原松田調査 | 小田原土木管内 | 交通量調査、交通量推計、事業評価 |
| 新桜ケ丘IC交通量調査 | 横浜市保土ヶ谷区 | 交通量調査 |
| 玄倉林道猛禽類調査 | 山北町 | 猛禽類(クマタカ)調査 |
| 横浜市道名瀬第29号線事業認定 | 横浜市瀬谷区 | 事業認定図書作成、環境調査 |
| 国道412号環境調査 | 厚木市 | 調査延長3.5km |
| 業務名 | 位置 | 概要 |
|---|---|---|
| 大磯城山公園地質調査 | 大機町 | Br4箇所、簡易貫入試験9箇所、岩石試験 |
| 相模川流域処理区地質調査 | 藤沢市 | Br9箇所、配合試験、六価クロム溶出試験 |
| 総合防災センター地質調査 | 厚木市 | PS検層40m、常時微動測定2箇所 |
| 川崎市内一円地質調査 | 川崎市内一円 | CBR試験10箇所 |
| 相模川河川台帳整備 | 厚木市~茅ヶ崎市 | 延長8.2km |
| 相模川流量観測 | 相模原緑区 | 観測10箇所 |
| 国道246号道路台帳 | 大和市 | 延長3.7km |
| 相模川下水道台帳 | 厚木市~平塚市 | 延長7.1km |

